【赛事名称】多瑙VS索非亚斯拉维亚
【联赛名称】保甲
【开赛时间】2026-09-08 01:30
北京时间2026-09-08 01:30,保甲的一场精彩对决即将上演——多瑙迎战索非亚斯拉维亚。【多瑙vs索非亚斯拉维亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱保甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【多瑙vs索非亚斯拉维亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了多瑙近期赛程、索非亚斯拉维亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他保甲比赛直播、保甲回放、保甲集锦、保甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
多瑙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
索非亚斯拉维亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马足总 | 2026-09-01 | 吉隆坡城 | 1 : 0 | 霹雳FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马足总 | 2026-09-09 | 霹雳FC | 0 : 0 | 吉隆坡城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,多瑙胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
多瑙近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保甲 | 2026-08-09 | 阿尔达 | 2 : 0 | 多瑙 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 保甲 | 2026-08-17 | 多瑙 | 2 : 1 | 普罗夫迪夫火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 保甲 | 2026-08-22 | 多瑙 | 1 : 3 | 查洛摩利 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-01 | 索菲亚火车头 | 2 : 2 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-08 | 索非亚斯拉维亚 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-13 | 多瑙 | 0 : 0 | 索菲亚1948 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-19 | 弗拉察博特夫 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,多瑙胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
索非亚斯拉维亚近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保甲 | 2026-08-11 | 索非亚斯拉维亚 | 3 : 0 | 弗拉察博特夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 保甲 | 2026-08-23 | 索非亚斯拉维亚 | 1 : 1 | 卢多格雷茨 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 保甲 | 2026-08-29 | 索菲亚塞普泰姆夫里 | 1 : 1 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-03 | 索非亚列夫斯基 | 2 : 1 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-08 | 索非亚斯拉维亚 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-13 | 华纳斯巴达 | 0 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 保甲 | 2026-09-19 | 索菲亚1948 | 0 : 0 | 索非亚斯拉维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,多瑙胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
多瑙近期排名
[保甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
索非亚斯拉维亚近期排名
[保甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9 | 20% |